MAJESTUEUX DOMAINE RIVERAIN! QUEL VUE SPECTACULAIRE! Ancien domaine de la famille Molson situé près de Montebello en face de la baie Molson! Cette résidence de 6000 p.c habitable est situé sur un vaste domaine de plus de 276 000 p.c. dont plus de 500 pieds bordant la rivière des Outawais. De toute part dans cette vaste résidence la vue est tout simplement exceptionnelle! Les 7 grandes c.c. et un dortoir vous procure un confort absolue! Le système de chauffage au bois et le zonage agricole vous permet réduire considérablement les couts annuelles. VIDEO: https://daniellariviere.com/majestueux-domaine-riverain-en-outawais
VASTE DOMAINE OFFRANT UNE VUE SPECTACULAIRE SUR LA RIVIÈRE
DES OUTAOUAIS! ! !
SITE UNIQUE ET PRIVILÉGIÉ: C'est également le PARADIS de la
chasse a la sauvagine OU ENCORE DE LA CHASSE PHOTOGRAPHIQUE!
La seule propriété au bord de l'eau de la région! Le
domaine est bordé de propriétés publiques sous servitudes
de conservation et adjacent à la rivière.
Le terrain de plus de 276 000 pieds carrés comprend une
partie du littoral submergé sur une longueur de 150 mètres.
Une maison mobile utilisé jadis pour abriter le gardien est
également inclus. De plus, une clôture périphérique
sécurise l'endroit. Par surcroit, un quai fixe est inclus
ainsi qu'un débarcadère y est aménagé.
La propriété a fait l'objet de plusieurs améliorations au
cours des dernières années:
- Nouveau puits artésien
- Systèmes de filtration d'eau potable
- remplacement de 2 panneaux électriques
- Nouveau système de chauffage au bois; FOUR GÉOTHERMIQUE
- nouveau quai pour bateaux
- Réparation de cheminée
- Le toit du garage a été refait
+ -50% plomberie refaite
- Ajout d'un système pour un générateur central
- 2 pompes à chaleur murales
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 43.2x51.9 P |
La Taille Du Lot | 276285 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2987 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 340 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 23 x 17 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 17 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 18.2 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.3 x 10 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 16.1 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 14 x 12 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Solarium | 17 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Bureau à domicile | 9.6 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Bureau à domicile | 12.2 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher principale | 18 x 16.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 17 x 16.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14 x 12 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 16.4 x 14 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 16 x 12 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.4 x 6.1 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 10.5 x 6 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Autre | 43.0 x 51.0 P | 3ième étage | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Bois, Électricité, Mazout |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Bordé par l'eau, Navigable |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Vue | Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Agricole |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
© 2024. Tous les droits sont réservés.