BORD DU LAC AVEC VUE IMPRENABLE! Voici votre perle rare, une somptueuse propriété donnant directement sur le lac Saint-Louis au coeur de (WEST ISLAND). Ce cottage vous offre une vue impressionnante sur les 3 étages. Le sous-sol aménagé vous offre également un magnifique panorama. De la terrasse, vous y passerez des moments inoubliables et vous y apercevrez les marches menant directement à votre quai où vous attend votre futur yacht. C'est toute une qualité de vie qui vous est réservée dans ce lieu de rêve.VOIR VIDEO:https://daniellariviere.com/bord-du-lac-saint-louis-avec-une-vue-panoramique/
RARETÉ SUR LE MARCHÉ : VRAI BORD DE L'EAU !
- La propriété est située directement sur le lac
Saint-Louis et n'a AUCUN voisin sur les côtés.
- Très bien situé dans la baie des Valois près du centre de
canoé kayak et du Yatch Club de Pointe-Claire
- Près de l'accès à l'autoroute 20, du centre commercial
Fairview, gare du train et aux transports en commun
- Propriété de revêtement de pierre sur les 4 côtés et où
les poutres d'acier procurent une solidité remarquable.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.37x26.77 M |
La Taille Du Lot | 12691.7 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 12985 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 1436 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.7 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salon | 22.3 x 25 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle à manger | 9.7 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Cuisine | 12.2 x 25.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.10 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 27.2 x 15.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 8.9 x 12.10 P | 2ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 21.1 x 8.11 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 15.9 x 9.11 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 15.9 x 12.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 6.5 x 7.9 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 24.5 x 24.7 P | Sous-sol | Céramique |
Salle d'eau | 5.2 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de jeux | 21.2 x 11.8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 10.11 x 18.7 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle de lavage | 8.11 x 13.4 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 8.9 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle d'eau | 4.1 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 20.2 x 5.4 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Autre | 5.6 x 9.9 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Sauna, Porte de garage électrique |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Revêtements | Pierre |
Particularités | Bordé par l'eau, Navigable |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Baignoire thermo-masseur |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
© 2023. Tous les droits sont réservés.